Measurment Tools

Measurement Conversions

Length Mass (Weight)
centimeters cm. or in. inches
2.54 1 0.394
5.08 2 0.787
7.62 3 1.181
10.16 4 1.575
12.70 5 1.969
15.24 6 2.362
17.78 7 2.756
20.32 8 3.150
22.86 9 3.543
25.40 10 3.937
50.80 20 7.874
76.20 30 11.811
101.60 40 15.748
127.00 50 19.685
kg. kg. or lbs. inches
0.454 1 2.205
0.907 2 4.409
1.361 3 6.614
1.814 4 8.819
2.268 5 11.023
2.722 6 13.228
3.175 7 15.432
3.629 8 17.637
4.082 9 19.842
4.536 10 22.046
9.072 20 44.092
13.608 30 66.139
18.144 40 88.185
22.680 50 110.231

Distance Area
kilometres km. or miles miles
1.609 1 0.621
3.219 2 1.243
4.828 3 1.864
6.437 4 2.485
8.047 5 3.107
9.656 6 3.728
11.265 7 4.350
12.875 8 4.971
14.484 9 5.592
16.093 10 6.214
32.187 20 12.427
48.280 30 18.641
64.374 40 24.855
80.467 50 31.069
hectares (ha) .ha or acres acres
0.405 1 2.471
0.809 2 4.942
1.214 3 7.413
1.619 4 9.884
2.023 5 12.884
2.428 6 14.826
2.833 7 17.297
3.237 8 19.769
3.642 9 22.240
4.047 10 24.711
8.094 20 49.421
12.140 30 74.132
16.187 40 98.842
20.234 50 123.553

Surface or Area
1 sq. metre (m2) = 10,000 cm2 = 1.1960 yds
1 hectare (ha) = 10,000 m2 = 2.4711 acres
1 sq. km (km2) = 100 hectares = 0.3861 sq. mile
1 sq. yard = 9 sq feet = 0.8361 m2
1 acre = 4840 sq yards = 4046.9 m2

Capacity
1 cu metre (m3) = 10,00 dm3 = 1.3080 cu yds
1 litre (l) = 1 dm3 = 0.2200 gallon
1 cu yard = 27 cu feet = 0.7646 m3
1 pint = 4 gills = 0.5683 litre
1 galon = 8 pints = 4.5461 litre

US Dry Measure Equivalents
1 Pint = 0.9689 UK pt = 0.5506 lire
1 Bushel = 0.9689 UK bu = 35.238 litre

US Liquid Measure Equivalents
1 Pint (16 FL oz) = 0.9327 UK pt = 0.4732 lire
1 gallon = 0.8327 UK gal = 3.7853 litre